Размер, вес, нормы упаковки
Характеристики | Плоскость |
Размер фактуры (ВхД), мм. | 100x493 |
Толщина, мм | 21-28 |
Шов, мм | 7 |
Вес, м²/кг. | 53,1 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,642 |
Технические характеристики декоративно-облицовочных изделий для НФС
Прочность на сжатие | В55 (M700) |
Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
Морозостойкость | F300 |
Водопоглощение | не более 7%, фактически 4,5%. |
Технические характеристики НФС «Ронсон-500»
Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
Класс пожарной опасности | K0 |